terça-feira, 23 de setembro de 2008

Classificação Geral da Serie C

PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG %
1º Atlético (GO) 35 16 11 2 3 45 19 26 75%
2º Guaratinguetá (SP) 32 16 10 2 4 20 12 8 63%
3º ASA (AL) 31 16 9 4 3 32 15 17 62%
4º Ituiutaba (MG) 31 16 9 4 3 23 14 9 62%
5º Brasil (RS) 31 16 9 4 3 25 18 7 60%
6º Rio Branco (AC) 29 14 9 2 3 41 15 26 75%
7º Duque de Caxias 29 16 10 1 5 25 16 9 58%
8º Guarani (SP) 28 16 8 4 4 19 12 7 57%
9º Águia Marabá (PA) 27 16 8 3 5 33 26 7 55%
10º Confiança (SE) 27 16 8 3 5 27 22 5 55%
11º Campinense (PB) 26 16 7 5 4 22 17 5 53%
12º Paysandu (PA) 26 16 7 5 3 15 13 2 52%
13º Marcílio Dias (SC) 25 16 7 4 5 20 20 0 51%
14º Salgueiro (PE) 23 16 5 8 3 23 19 4 49%
15º Mixto (MT) 19 16 5 4 7 23 30 -7 34%
16º Luverdense (MT) 16 14 4 4 6 27 27 0 35%

Nenhum comentário:

Números gerais do Estadual de Futebol 2020

Após a segunda rodada do primeiro turno, confira a classificação e os números do Campeonato Estadual de futebol 2020. Classificaçã...