7ª rodada
23/04 (Sábado)
16h00 – Atlético Acreano 3 x 0 Adesg – Estádio Antônio Aquino
19h30 – Alto Acre 1 x 2 Independência – Estádio Antônio Araújo
24/04 (Domingo)
17h30 – Plácido de Castro 0 x 1 Náuas – Arena da Floresta
19h30 – Juventus 5 x 3 Rio Branco – Arena da Floresta
Confira a Classificação e os Artilheiros do Estadual
Classificação do Campeonato Acreano 2011 | |||||||||
Clas. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Juventus | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 21 | 8 | 16 |
2º | Atlético | 15 | 7 | 5 | - | 2 | 15 | 7 | 8 |
3º | Rio Branco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4º | Nauás | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
5º | Plácido | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 |
6º | Adesg | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
7º | Alto Acre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
8º | Independência | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário